| 男 子 | 女子 | 全国大会 開催地 |
|||||||||
| 優 勝 | 2 位 | 3 位 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | ||||||
| 1948(S23) | 郡山高 | 奈良高 | 榛原高 | 福岡 | |||||||
| 1949(S24) | 郡山高 | 奈良高 | 天理高 | 奈師範 | 榛原高 | 大淀高 | 奈女附 | 奈師予 | 東京 | ||
| 1950(S25) | 郡山高 | 奈良高 | 畝傍高 | 奈師予 | 大淀高 | 奈女附 | 榛原高 | 奈師予 | 愛知 | ||
| 1951(S26) | 奈良高 | 郡山高 | 畝傍高 | 桜井高 | 大淀高 | 愛知 | |||||
| 1952(S27) | 奈商工 | 大淀高 | 秋田 | ||||||||
| 1953(S28) | 奈良高 | 奈商工 | 大淀高 | 奈女附 | 新潟 | ||||||
| 1954(S29) | 奈商工 | 奈良高 | 郡山高 | 帝塚山 | 一条高 | 奈女附 | 桜井高 | 大淀高 | 秋田 | ||
| 1955(S30) | 奈良高 | 奈商工 | 郡山高 | 育英高 | 一条高 | 奈女附 | 大淀高 | 田原本 | 神戸 | ||
| 1956(S31) | 奈商工 | 奈良高 | 高田高 | 郡山高 | 一条高 | 大淀高 | 奈良高 | 帝塚山 | 鳥取 | ||
| 1957(S32) | 奈良高 | 奈商工 | 一条高 | 郡山高 | 一条高 | 大淀高 | 奈良高 | 榛原高 | 東京 | ||
| 1958(S33) | 奈良高 | 奈商工 | 一条高 | 郡山高 | 一条高 | 奈良高 | 榛原高 | 畝傍高 | 宮城 | ||
| 1959(S34) | 奈商工 | 天理高 | 奈良高 | 帝塚山 | 一条高 | 大淀高 | 郡山高 | 帝塚山 | 熊本 | ||
| 1960(S35) | 奈商工 | 奈良高 | 一条高 | 帝塚山 | 一条高 | 大淀高 | 田原本 | 帝塚山 | 福井 | ||
| 1961(S36) | 奈商工 | 一条高 | 高田高 | 畝傍高 | 一条高 | 大淀高 | 高田高 | 帝塚山 | 青森 | ||
| 1962(S37) | 奈商工 | 奈良高 | 高田高 | 帝塚山 | 一条高 | 高田高 | 奈良高 | 桜井高 | 山口 | ||
| 1963(S38) | 奈商工 | 一条高 | 畝傍高 | 榛原高 | 一条高 | 榛原高 | 帝塚山 | 桜井高 | 新潟 | ||
| 1964(S39) | 天理高 | 育英高 | 一条高 | 帝塚山 | 一条高 | 帝塚山 | 高田高 | 白藤高 | 静岡 | ||
| 1965(S40) | 奈商工 | 育英高 | 畝傍高 | 奈良高 | 帝塚山 | 白藤高 | 高田高 | 桜井高 | 長崎 | ||
| 1966(S41) | 奈良高 | 奈商工 | 天理高 | 郡山高 | 一条高 | 高田商 | 帝塚山 | 高田高 | 秋田 | ||
| 1967(S42) | 奈良高 | 郡山高 | 一条高 | 高田高 | 一条高 | 帝塚山 | 高田高 | 御所高 | 石川 | ||
| 1968(S43) | 一条高 | 奈良高 | 天理高 | 田原本 | 高田商 | 帝塚山 | 一条高 | 桜井高 | 広島 | ||
| 1969(S44) | 一条高 | 奈良高 | 郡山高 | 天理高 | 一条高 | 郡山高 | 奈良高 | 奈良商 | 栃木 | ||
| 1970(S45) | 一条高 | 畝傍高 | 添上高 | 奈良高 | 御所高 | 一条高 | 奈良商 | 高田商 | 和歌山 | ||
| 1971(S46) | 一条高 | 生駒高 | 奈良工 | 桜井商 | 御所高 | 一条高 | 郡山高 | 奈良高 | 香川 | ||
| 1972(S47) | 奈良高 | 生駒高 | 一条高 | 畝傍高 | 御所高 | 一条高 | 郡山高 | 桜井高 | 福島 | ||
| 1973(S48) | 生駒高 | 天理高 | 奈良商 | 畝傍高 | 郡山高 | 一条高 | 桜井高 | 生駒高 | 三重 | ||
| 1974(S49) | 添上高 | 生駒高 | 一条高 | 育英高 | 郡山高 | 御所高 | 一条高 | 帝塚山 | 福岡 | ||
| 1975(S50) | 奈良高 | 一条高 | 畝傍高 | 奈良工 | 郡山高 | 桜井高 | 一条高 | 御所高 | 東京 | ||
| 1976(S51) | 奈良工 | 生駒高 | 天理高 | 奈良高 | 高田高 | 一条高 | 高田商 | 奈良高 | 長野 | ||
| 1977(S52) | 生駒高 | 奈良高 | 奈良工 | 畝傍高 | 奈良高 | 高田高 | 郡山高 | 高田商 | 島根 | ||
| 1978(S53) | 奈良工 | 奈良高 | 高田高 | 畝傍高 | 北和女 | 畝傍高 | 奈良高 | 短大付 | 山形 | ||
| 1979(S54) | 高田高 | 畝傍高 | 一条高 | 橿原高 | 北和女 | 短大付 | 高田商 | 一条高 | 滋賀 | ||
| 1980(S55) | 畝傍高 | 奈良工 | 一条高 | 奈良高 | 短大付 | 一条高 | 添上高 | 桜井高 | 徳島 | ||
| 1981(S56) | 高田高 | 北大和 | 奈良高 | 天理高 | 短大付 | 一条高 | 高田高 | 桜井高 | 神奈川 | ||
| 1982(S57) | 橿原高 | 奈良高 | 北大和 | 畝傍高 | 短大付 | 一条高 | 郡山高 | 桜井高 | 鹿児島 | ||
| 1983(S58) | 奈良工 | 一条高 | 畝傍高 | 天理高 | 短大付 | 一条高 | 西の京 | 天理高 | 愛知 | ||
| 1984(S59) | 奈良工 | 畝傍高 | 高田高 | 西の京 | 短大付 | 高田商 | 一条高 | 畝傍高 | 秋田 | ||
| 1985(S60) | 奈良工 | 香芝高 | 天理高 | 一条高 | 短大付 | 奈良高 | 高田高 | 高田商 | 石川 | ||
| 1986(S61) | 奈良工 | 一条高 | 二階堂 | 郡山高 | 短大付 | 高田商 | 西の京 | 奈良高 | 岡山 | ||
| 1987(S62) | 一条高 | 奈良高 | 天理高 | 畝傍高 | 高田商 | 短大付 | 高田高 | 一条高 | 北海道 | ||
| 1988(S63) | 奈良高 | 一条高 | 奈良工 | 畝傍高 | 短大付 | 高田商 | 畝傍高 | 耳成高 | 兵庫 | ||
| 1989(H1) | 一条高 | 奈良高 | 平城高 | 畝傍高 | 短大付 | 高田商 | 添上高 | 北大和 | 愛媛 | ||
| 1990(H2) | 奈良工 | 平城高 | 一条高 | 富雄高 | 短大付 | 高田商 | 北大和 | 登美ヶ丘 | 宮城 | ||
| 1991(H3) | 平城高 | 奈良高 | 一条高 | 奈良工 | 高田商 | 短大付 | 平城高 | 西の京 | 静岡 | ||
| 1992(H4) | 奈良高 | 一条高 | 平城高 | 富雄高 | 短大付 | 高田商 | 登美ヶ丘 | 平城高 | 宮崎 | ||
| 1993(H5) | 高田高 | 奈良高 | 一条高 | 平城高 | 高田商 | 短大付 | 平城高 | 高田高 | 栃木 | ||
| 1994(H6) | 奈良工 | 育英高 | 平城高 | 富雄高 | 短大付 | 平城高 | 香芝高 | 高田高 | 富山 | ||
| 1995(H7) | 育英高 | 奈良工 | 西の京 | 一条高 | 短大付 | 高田商 | 一条高 | 白藤高 | 鳥取 | ||
| 1996(H8) | 一条高 | 奈良工 | 天理高 | 奈良商 | 高田商 | 白藤高 | 短大付 | 一条高 | 山梨 | ||
| 1997(H9) | 香芝高 | 一条高 | 育英高 | 奈良工 | 短大付 | 高田商 | 奈良女 | 一条高 | 京都 | ||
| 1998(H10) | 奈良工 | 奈良高 | 一条高 | 育英高 | 短大付 | 奈良女 | 高田商 | 平城高 | 高知 | ||
| 1999(H11) | 一条高 | 育英高 | 香芝高 | 奈良工 | 短大付 | 奈良女 | 郡山高 | 一条高 | 岩手 | ||
| 2000(H12) | 一条高 | 桜井高 | 育英高 | 奈良高 | 短大付 | 奈良女 | 高田商 | 郡山高 | 岐阜 | ||
| 2001(H13) | 一条高 | 東大寺 | 育英高 | 桜井高 | 短大付 | 奈良女 | 一条高 | 生駒高 | 熊本 | ||
| 2002(H14) | 一条高 | 奈良高 | 片桐高 | 桜井高 | 短大付 | 奈良女 | 生駒高 | 帝塚山 | 茨城 | ||
| 2003(H15) | 一条高 | 奈良工 | 東大寺 | 育英高 | 奈良女 | 短大付 | 高田商 | 橿原高 | 長崎 | ||
| 2004(H16) | 一条高 | 片桐高 | 香芝高 | 奈良高 | 奈良女 | 短大付 | 生駒高 | 畝傍高 | 島根 | ||
| 2005(H17) | 片桐高 | 高田高 | 橿原高 | 天理高 | 奈良女 | 短大付 | 生駒高 | 一条高 | 千葉 | ||
| 2006(H18) | 一条高 | 香芝高 | 奈良工 | 平城高 | 短大付 | 奈良女 | 生駒高 | 郡山高 | 大阪 | ||
| 2007(H19) | 奈良工 | 天理高 | 東大寺 | 育英高 | 奈良文 | 高田商 | 奈良女 | 生駒高 | 佐賀 | ||
記載内容については県協会50周年記念誌を参考にしています。