全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会
奈良県予選成績
| 男 子 | 女 子 | ||||||||
| 優 勝 | 2 位 | 3 位 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | ||||
| 1971(S46) | 一条高 | 生駒高 | 奈良工 | 郡山高 | 御所高 | 一条高 | 畝傍高 | 奈良高 | |
| 1972(S47) | 畝傍高 | 生駒高 | 一条高 | 奈良高 | 一条高 | 御所高 | 大宇陀 | 郡山高 | |
| 1973(S48) | 天理高 | 生駒高 | 奈良商 | 畝傍高 | 一条高 | 郡山高 | 生駒高 | 桜井高 | |
| 1974(S49) | 添上高 | 畝傍高 | 育英高 | 一条高 | 郡山高 | 御所高 | 桜井高 | 一条高 | |
| 1975(S50) | 一条高 | 奈良高 | 奈良工 | 畝傍高 | 郡山高 | 畝傍高 | 生駒高 | 一条高 | |
| 1976(S51) | 奈良工 | 奈良高 | 郡山高 | 御所高 | 高田高 | 一条高 | 奈良高 | 桜井高 | |
| 1977(S52) | 生駒高 | 畝傍高 | 奈良高 | 奈良工 | 奈良高 | 高田高 | 高田商 | 郡山高 | |
| 1978(S53) | 高田高 | 畝傍高 | 奈良工 | 奈良高 | 北和女 | 桜井高 | 奈良高 | 短大付 | |
| 1979(S54) | 高田高 | 畝傍高 | 橿原高 | 一条高 | 短大付 | 北和女 | 一条高 | 御所高 | |
| 1980(S55) | 畝傍高 | 天理高 | 一条高 | 奈良工 | 一条高 | 奈良高 | 天理高 | 生駒高 | |
| 1981(S56) | 高田高 | 橿原高 | 郡山高 | 奈良工 | 一条高 | 短大付 | 奈良高 | 高田高 | |
| 1982(S57) | 橿原高 | 畝傍高 | 奈良高 | 一条高 | 短大付 | 一条高 | 郡山高 | 桜井高 | |
| 1983(S58) | 奈良工 | 畝傍高 | 一条高 | 天理高 | 短大付 | 一条高 | 斑鳩高 | 天理高 | |
| 1984(S59) | 奈良工 | 畝傍高 | 西の京 | 高田高 | 短大付 | 奈良高 | 一条高 | 畝傍高 | |
| 1985(S60) | 奈良工 | 橿原高 | 西の京 | 奈良高 | 短大付 | 高田商 | 奈良高 | 高田高 | |
| 1986(S61) | 奈良工 | 一条高 | 平城高 | 郡山高 | 短大付 | 高田商 | 奈良高 | 一条高 | |
| 1987(S62) | 一条高 | 奈良高 | 天理高 | 耳成高 | 高田商 | 一条高 | 短大付 | 西の京 | |
| 1988(S63) | 奈良高 | 奈良工 | 一条高 | 畝傍高 | 短大付 | 耳成高 | 奈良高 | 二階堂 | |
| 1989(H1) | 一条高 | 奈良工 | 西の京 | 奈良高 | 短大付 | 高田商 | 添上高 | 北大和 | |
| 1990(H2) | 奈良工 | 正強高 | 奈良高 | 平城高 | 高田商 | 短大付 | 一条高 | 耳成高 | |
| 1991(H3) | 奈良高 | 平城高 | 一条高 | 富雄高 | 短大付 | 高田商 | 添上高 | 白藤高 | |
| 1992(H4) | 一条高 | 奈良工 | 富雄高 | 平城高 | 高田商 | 短大付 | 平城高 | 登美ヶ丘 | |
| 1993(H5) | 一条高 | 平城高 | 奈良高 | 富雄高 | 短大付 | 高田商 | 平城高 | 生駒高 | |
| 1994(H6) | 育英高 | 富雄高 | 上牧高 | 平城高 | 短大付 | 高田商 | 高田高 | 香芝高 | |
| 1995(H7) | 育英高 | 奈良工 | 香芝高 | 奈良商 | 短大付 | 高田商 | 白藤高 | 一条高 | |
| 1996(H8) | 育英高 | 香芝高 | 奈良工 | 奈良商 | 高田商 | 短大付 | 白藤高 | 一条高 | |
| 1997(H9) | 育英高 | 奈良工 | 一条高 | 奈良商 | 高田商 | 短大付 | 奈良女 | 高円高 | |
| 1998(H10) | 育英高 | 一条高 | 奈良工 | 香芝高 | 短大付 | 奈良女 | 一条高 | 高田商 | |
| 1999(H11) | 一条高 | 育英高 | 奈良高 | 香芝高 | 短大付 | 奈良女 | 高田商 | 郡山高 | |
| 2000(H12) | 一条高 | 桜井高 | 育英高 | 御所工 | 短大付 | 奈良女 | 高田商 | 郡山高 | |
| 2001(H13) | 一条高 | 育英高 | 桜井高 | 御所工 | 奈良女 | 短大付 | 生駒高 | 高田商 | |
| 2002(H14) | 一条高 | 御所工 | 奈良工 | 桜井高 | 短大付 | 奈良女 | 生駒高 | 片桐高 | |
| 2003(H15) | 一条高 | 御所工 | 桜井高 | 片桐高 | 短大付 | 奈良女 | 高田商 | 平城高 | |
| 2004(H16) | 片桐高 | 一条高 | 香芝高 | 奈良高 | 奈良女子 | 短大付 | 生駒高 | 桜井高 | |
| 2005(H17) | 片桐高 | 一条高 | 天理高 | 奈良工 | 奈良女子 | 生駒高 | 高田商 | 短大付 | |
| 2006(H18) | 一条高 | 奈良工 | 畝傍高 | 香芝高 | 短大付 | 奈良女 | 畝傍高 | 生駒高 | |
| 2007(H19) | 育英高 | 天理高 | 奈良工 | 一条高 | 奈良文化 | 奈良女 | 大和広陵 | 高田商 | |
記載内容については県協会50周年記念誌を参考にしています。
青字の表示は全国大会出場校